
Team standings as they will be seeded for the playoffs (the first three teams listed are the division leaders).
Standings By Division
Standings current as of Sun Feb 5, 2012
| Eastern Conference | SINCE ALL-STAR BREAK |
| Team | GP | W | L | T | RT | PTS | GF | GA | PPG | SHG | SO | PK | HOME | ROAD | HOME | AWAY | GF | GA | PPG | SHG | SO | PK
|
| 1 | Boston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0
| 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
|
| 2 | New Jersey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0
| 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
|
| 3 | Atlanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0
| 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
|
| 4 | Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0
| 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
|
| 5 | Florida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0
| 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
|
| 6 | Tampa Bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0
| 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
|
| 7 | Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0
| 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
|
| 8 | New York I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0
| 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
|
| 9 | New York R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0
| 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
|
| 10 | Philadelphia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0
| 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
|
| 11 | Pittsburgh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0
| 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
|
| 12 | Buffalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0
| 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
|
| 13 | Montreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0
| 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
|
| 14 | Ottawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0
| 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
|
| 15 | Toronto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0
| 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
|
| Western Conference | SINCE ALL-STAR BREAK |
| Team | GP | W | L | T | RT | PTS | GF | GA | PPG | SHG | SO | PK | HOME | ROAD | HOME | AWAY | GF | GA | PPG | SHG | SO | PK
|
| 1 | Chicago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0
| 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
|
| 2 | Calgary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0
| 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
|
| 3 | Anaheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0
| 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
|
| 4 | Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0
| 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
|
| 5 | L.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0
| 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
|
| 6 | Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0
| 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
|
| 7 | San Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0
| 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
|
| 8 | Colorado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0
| 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
|
| 9 | Edmonton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0
| 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
|
| 10 | Minnesota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0
| 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
|
| 11 | Vancouver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0
| 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
|
| 12 | Columbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0
| 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
|
| 13 | Detroit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0
| 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
|
| 14 | Nashville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0
| 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
|
| 15 | St. Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0
| 0- 0- 0- 0 | 0- 0- 0- 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0
|
| Legend
|
| GP | Games Played | W | Wins | L | Losses | T | Ties | RT | Regulation Tie (Overtime Loss) | PTS | Points
|
| GF | Goals For | GA | Goals Against | PPG | Power Play Goals | SHG | Short Handed Goals | SO | Shut Outs | PK | Penalty Kills
|
| x | Clinched playoff berth | y | Clinched division | z | Clinched Conference | g | Clinched April tee off times |
COPYRIGHT © 1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008 www.thehockeypool.com